プランの設定
プラン一覧 (詳細資料を見る)
※年間払いは月額換算で「約1ヶ月分」料金がお得です。ホビープラン
¥2800 / month (税込)
¥30000 / year (税込)
(月換算: ¥2500)
作成エージェント数 | 2 |
月の最大会話数 | 8000回/月 |
GPT-3.5-turbo最大数 ※ APIキー未設定時 | ~1600回/月 |
GPT-4最大数 ※ APIキー未設定時 | ~160回/月 |
独自のOpenAI APIキー ※ GPTが最大会話数 まで利用可能 | 利用不可 |
ナレッジデータストア 登録可能数 | 50 / エージェント |
シナリオ 登録可能数 | 5 / エージェント |
Webhook 登録可能数 | 2 / エージェント |
データコネクター 登録可能数 | 2 / エージェント |
登録トピック数上限: | 2000 / エージェント |
請求書払い | 利用不可 |
スタンダードプラン
¥9800 / month (税込)
¥99000 / year (税込)
(月換算: ¥8250)
作成エージェント数 | 5 |
月の最大会話数 | 30000回/月 |
GPT-3.5-turbo最大数 ※ APIキー未設定時 | ~6000回/月 |
GPT-4最大数 ※ APIキー未設定時 | ~600回/月 |
独自のOpenAI APIキー ※ GPTが最大会話数 まで利用可能 | ✅ 利用可 |
ナレッジデータストア 登録可能数 | 100 / エージェント |
シナリオ 登録可能数 | 10 / エージェント |
Webhook 登録可能数 | 5 / エージェント |
データコネクター 登録可能数 | 5 / エージェント |
登録トピック数上限: | 2000 / エージェント |
請求書払い | ✅ 利用可 |
プレミアムプラン
¥32000 / month (税込)
¥352000 / year (税込)
(月換算: ¥29300)
作成エージェント数 | 15 |
月の最大会話数 | 100000回/月 |
GPT-3.5-turbo最大数 ※ APIキー未設定時 | ~20000回/月 |
GPT-4最大数 ※ APIキー未設定時 | ~2000回/月 |
独自のOpenAI APIキー ※ GPTが最大会話数 まで利用可能 | ✅ 利用可 |
ナレッジデータストア 登録可能数 | 1000 / エージェント |
シナリオ 登録可能数 | 25 / エージェント |
Webhook 登録可能数 | 10 / エージェント |
データコネクター 登録可能数 | 10 / エージェント |
登録トピック数上限: | 2000 / エージェント |
請求書払い | ✅ 利用可 |
エンタープライズプラン
¥98,000 〜 / month (税込)
応相談
作成エージェント数 | 25~ |
月の最大会話数 | 30万回/月 ~ |
GPT-3.5-turbo最大数 ※ APIキー未設定時 | 60000回~/月 |
GPT-4最大数 ※ APIキー未設定時 | 6000回~/月 |
独自のOpenAI APIキー ※ GPTが最大会話数 まで利用可能 | ✅ 利用可 |
ナレッジデータストア 登録可能数 | 3000 / エージェント~ |
シナリオ 登録可能数 | 50 / エージェント~ |
Webhook 登録可能数 | 15 / エージェント~ |
データコネクター 登録可能数 | 15 / エージェント~ |
登録トピック数上限: | 2000 |
請求書払い | ✅ 利用可 |